| Course Name | Category | Start Date | Price | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Building Services Management and Maintenance | Facilities Management | 2026-04-20 | £3985 | 5 days | Details |
| Building Services Management and Maintenance | Facilities Management | 2026-06-29 | £3985 | 5 days | Details |
| Building Services Management and Maintenance | Facilities Management | 2026-09-21 | £3985 | 5 days | Details |
| Building Services Management and Maintenance | Facilities Management | 2026-11-16 | £3985 | 5 days | Details |
| Certified Facility Manager (CFM) | Facilities Management | 2026-05-18 | £3985 | 5 days | Details |
| Certified Facility Manager (CFM) | Facilities Management | 2026-07-27 | £3985 | 5 days | Details |
| Certified Facility Manager (CFM) | Facilities Management | 2026-10-19 | £3985 | 5 days | Details |
| Certified Facility Manager (CFM) | Facilities Management | 2026-12-07 | £3985 | 5 days | Details |
| Successful Procurement of FM Services | Facilities Management | 2026-04-27 | £3985 | 5 days | Details |
| Successful Procurement of FM Services | Facilities Management | 2026-05-04 | £3985 | 5 days | Details |
Facilities Management
2026-04-20
£3985
5 days
Facilities Management
2026-06-29
£3985
5 days
Facilities Management
2026-09-21
£3985
5 days
Facilities Management
2026-11-16
£3985
5 days
Facilities Management
2026-05-18
£3985
5 days
Facilities Management
2026-07-27
£3985
5 days
Facilities Management
2026-10-19
£3985
5 days
Facilities Management
2026-12-07
£3985
5 days
Facilities Management
2026-04-27
£3985
5 days
Facilities Management
2026-05-04
£3985
5 days