| Course Name | Category | Start Date | Price | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Building Services Management and Maintenance | Facilities Management | 2026-04-27 | £3985 | 5 days | Details |
| Building Services Management and Maintenance | Facilities Management | 2026-05-04 | £3985 | 5 days | Details |
| Building Services Management and Maintenance | Facilities Management | 2026-07-13 | £3985 | 5 days | Details |
| Building Services Management and Maintenance | Facilities Management | 2026-09-28 | £3985 | 5 days | Details |
| Building Services Management and Maintenance | Facilities Management | 2026-11-23 | £3985 | 5 days | Details |
| Certified Facility Manager (CFM) | Facilities Management | 2026-05-25 | £3985 | 5 days | Details |
| Certified Facility Manager (CFM) | Facilities Management | 2026-08-03 | £3985 | 5 days | Details |
| Certified Facility Manager (CFM) | Facilities Management | 2026-10-26 | £3985 | 5 days | Details |
| Certified Facility Manager (CFM) | Facilities Management | 2026-12-14 | £3985 | 5 days | Details |
| Successful Procurement of FM Services | Facilities Management | 2026-05-11 | £3985 | 5 days | Details |
Facilities Management
2026-04-27
£3985
5 days
Facilities Management
2026-05-04
£3985
5 days
Facilities Management
2026-07-13
£3985
5 days
Facilities Management
2026-09-28
£3985
5 days
Facilities Management
2026-11-23
£3985
5 days
Facilities Management
2026-05-25
£3985
5 days
Facilities Management
2026-08-03
£3985
5 days
Facilities Management
2026-10-26
£3985
5 days
Facilities Management
2026-12-14
£3985
5 days
Facilities Management
2026-05-11
£3985
5 days